2026年省属强基项目设备及功能模块采购结果公告
发布时间:2026-07-15 16:38:10
一、项目编号:DXZB-2026GPA0123
二、项目名称:2026年省属强基项目设备及功能模块采购
三、采购结果
合同包1(2026年省属强基项目设备及功能模块采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京恒达集电教学设备有限公司 | 北京市丰台区西四环南路46号23层2703 | 633,600.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年省属强基项目设备及功能模块采购):
货物类(北京恒达集电教学设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | PLC 控制器 | 西门子 | 1214C | 2.0000(台) | 2,400.0000 | 4,800.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 触摸屏 | 西门子 | MTP700 | 3.0000(个) | 3,100.0000 | 9,300.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 伺服驱动单元 | 西门子 | V90 | 3.0000(台) | 2,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 变频器控制面板 | 西门子 | IOP-2 | 1.0000(个) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-5 | 教学仪器 | 视觉单元 | 海康威视 | MV-CS016-10GC | 2.0000(台) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
| 1-6 | 教学仪器 | 3D打印设备1 | 拓竹 | H2D | 1.0000(台) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-7 | 教学仪器 | 智能制造应用技术平台 | 沃康 | Wokan-301 | 1.0000(套) | 120,800.0000 | 120,800.0000 |
| 1-8 | 教学仪器 | 翻转手模块 | 恒达 | MPETS-6020221 | 3.0000(套) | 19,900.0000 | 59,700.0000 |
| 1-9 | 教学仪器 | 自吸盘搬运模块 | 恒达 | MPETS-6020201 | 4.0000(套) | 17,900.0000 | 71,600.0000 |
| 1-10 | 教学仪器 | 颗粒灌装模块 | 恒达 | MPETS-6021605 | 2.0000(套) | 18,900.0000 | 37,800.0000 |
| 1-11 | 教学仪器 | 伺服变频控制实训拓展模块 | 恒达 | HD-DZ | 1.0000(套) | 41,500.0000 | 41,500.0000 |
| 1-12 | 教学仪器 | 3D打印设备2 | 拓竹 | P2SC | 2.0000(台) | 5,900.0000 | 11,800.0000 |
| 1-13 | 教学仪器 | CNC小型数控雕刻机 | LEKN | 3040 | 1.0000(台) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 1-14 | 教学仪器 | 激光切割机 | 星辉 | 4060 | 1.0000(台) | 7,900.0000 | 7,900.0000 |
| 1-15 | 教学仪器 | 四类无人机 | 杰艾森 | M616-EDU | 1.0000(台) | 18,500.0000 | 18,500.0000 |
| 1-16 | 教学仪器 | 锂电池充电器 | 格式 | TA1000 | 2.0000(个) | 1,100.0000 | 2,200.0000 |
| 1-17 | 教学仪器 | 无人机考评系统 | 凌动 | CAAC | 1.0000(台) | 18,900.0000 | 18,900.0000 |
| 1-18 | 教学仪器 | 数传模块 | 雷迅 | P9 | 1.0000(个) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-19 | 教学仪器 | 移动供电模块 | 正浩 | DLETA3 | 1.0000(台) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-20 | 教学仪器 | 无人机供电模块 | 达普 | 22000mAh | 6.0000(块) | 1,400.0000 | 8,400.0000 |
| 1-21 | 教学仪器 | 组装调试专用无人机 | 中优 | FLY-ZT-D550 | 2.0000(台) | 26,400.0000 | 52,800.0000 |
| 1-22 | 教学仪器 | 无人机组装实训系统 | 中优 | FLY-ZT-D450 | 1.0000(套) | 14,300.0000 | 14,300.0000 |
| 1-23 | 教学仪器 | 测绘无人机 | 大疆 | M4T | 1.0000(台) | 51,600.0000 | 51,600.0000 |
| 1-24 | 教学仪器 | 台式曲线锯 | 科麦斯 | K0MAX | 1.0000(台) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-25 | 教学仪器 | 重型工作台 | 恒达 | 定制 | 1.0000(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-26 | 教学仪器 | 超声波刀 | Renlab | A35S | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-27 | 教学仪器 | 移动存储模块 | 西部数据 | 元素 | 1.0000(个) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-28 | 教学仪器 | VR智能眼镜 | HTC | VIVE PRO | 1.0000(套) | 16,800.0000 | 16,800.0000 |
| 1-29 | 教学仪器 | 云存储设备 | 群晖 | DS925 | 1.0000(台) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-30 | 教学仪器 | 数位板 | 和冠 | PTK870 | 5.0000(块) | 4,900.0000 | 24,500.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓燚祯(采购人代表)、易双萍、汪莹、王军、黄立新
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务费以本项目预算金额作为计算基数,按中华人民共和国国家发展计划委员会(2002)1980 号文件规定的“货物类”收费标准计算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年省属强基项目设备及功能模块采购 | 0.956483 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年省属强基项目设备及功能模块采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京恒达集电教学设备有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 16.60 | 30.00 | 97.80 | 1 | 1 |
| 北京同创新业教学设备有限公司 | 通过 | 通过 | 47.30 | 15.00 | 29.92 | 92.22 | 2 | 2 |
| 广州沃图自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.70 | 7.00 | 29.88 | 84.58 | 3 | |
| 深圳市造宏科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省岭南工商第一技师学院
地 址:广州市花都区花港大道36号
联系方式:020-86870051
2.采购代理机构信息
名 称:广东鼎信招标采购有限公司
地 址:广州市越秀区东风东路699号广东港澳中心402室
联系方式:020-87188551、020-38894391
3.项目联系方式
项目联系人:赵小姐、李小姐
电 话:020-87188551、020-38894391
广东鼎信招标采购有限公司
2026年07月15日