2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目八(二次)中标公告
发布时间:2024-06-24 20:37:20
一、项目编号:DXZB-2024GPA0064
二、项目名称:2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目八(二次)
三、采购结果
合同包1(2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目八(包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市诚屹进出口有限公司 | 广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 | 2,271,300.00元 |
合同包2(2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目八(包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市诚屹进出口有限公司 | 广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 | 1,096,100.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目八(包1)):
货物类(广州市诚屹进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 测量显微镜及图像测量系统 | KEYENCE | VHX-X1F | 1.00(台) | 718,900.00 | 718,900.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 球囊耐压疲劳测试仪 | crescent design | HBLT1000XV | 1.00(台) | 495,800.00 | 495,800.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 全谱直读ICP发射光谱仪 | Agilent | 5800 ICP-OES | 1.00(台) | 998,600.00 | 998,600.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 气体流量计 | TSI | 4040 | 4.00(套) | 14,500.00 | 58,000.00 |
合同包2(2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目八(包2)):
货物类(广州市诚屹进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他仪器仪表 | IPL&Large laser beams强脉冲光束分析能量仪 | DUMA | BeamOn-LA-U3-E | 1.00(台) | 98,000.00 | 98,000.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 乳腺量子探测效率测试装置 | DQEPro | DQEPro102 | 1.00(台) | 819,000.00 | 819,000.00 |
2-3 | 其他仪器仪表 | 超高频水听器 | 为尔康 | 0085 | 1.00(套) | 179,100.00 | 179,100.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
廖光华、张铭光、李瑜煜、何冰、吴敏俞(采购人代表)、陈梓莹(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费以各包组中标金额作为计算基数 ,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文规定的“货物类”标准费率差额累进计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目八(包1) | 2.898430 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目八(包2) | 1.605710 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目八(包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市诚屹进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 59.40 | 9.80 | 6.74 | 75.94 | 1 | 1 |
中盈华诺(广东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 2.00 | 30.00 | 71.00 | 2 | 2 |
广州思威泰克供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 1.80 | 12.97 | 62.97 | 3 | 3 |
广州万博进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 1.00 | 6.73 | 52.73 | 4 |
合同包2(2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目八(包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市诚屹进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 9.60 | 20.80 | 89.40 | 1 | 1 |
广州思威泰克供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 1.60 | 30.00 | 77.80 | 3 | 2 |
广州万博进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 1.00 | 19.85 | 60.45 | 4 | 3 |
汕头南泰生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.40 | 8.00 | 20.23 | 87.63 | 2 | |
中盈华诺(广东)科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,且未在规定时间里提供书面说明。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省医疗器械质量监督检验所
地 址:广州市黄埔区科学城光谱西路1号
联系方式:020-66602781
2.采购代理机构信息
名 称:广东鼎信招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路699号广东港澳中心402室
联系方式:020-87188551、020-38894391
3.项目联系方式
项目联系人:魏先生、李小姐
电 话:020-87188551、020-38894391
广东鼎信招标采购有限公司
2024年06月24日