广州市天河区政务服务数据管理局2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务项目中标公告
一、项目编号:DXZB-2024GPA0071
二、项目名称:广州市天河区政务服务数据管理局2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务项目
三、采购结果
合同包1(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州众企刻章有限公司 | 广州市天河区万科华旭街4号115铺 | 单价:25.00元 |
合同包2(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
富国印章(广州)有限公司 | 广州市海珠区广州大道南路101号首层自编之一 | 单价:33.00元 |
合同包3(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市诚誉印章有限公司 | 广州市海珠区广州市大道南907号 | 单价:32.00元 |
合同包4(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州天达印章刻制中心 | 广州市越秀区盘福路朱紫后街1号自编435房 | 单价:30.00元 |
合同包5(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包5)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市聚印印章有限公司 | 广州市南沙区望江二街33号中惠璧珑湾18栋114号(仅限办公) | 单价:36.00元 |
合同包6(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包6)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州精雕刻章有限公司 | 广州市天河区健明四路10好B座514房 | 单价:32.00元 |
合同包7(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包7)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州灏标刻章服务有限公司 | 市桥街大西路71号 | 单价:35.00元 |
合同包8(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包8)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州博艺企业管理有限公司 | 广州市白云区机场路131号四楼D06房 | 单价:39.50元 |
合同包9(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包9)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州国财广税工商登记代理有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1942号137房 | 单价:25.00元 |
合同包10(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包10)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州雄光网络科技有限公司 | 广州市白云区乐同街28号103铺 | 单价:36.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包1)):
服务类(广州众企刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 天河区2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务 | 广州市天河区 | 按照采购人要求和招标文件要求进行服务 | 自采购合同生效之日起1年 | 按照采购人要求和招标文件标准进行服务 | 25.00 |
合同包2(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包2)):
服务类(富国印章(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 天河区2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务 | 按招标文件要求为准 | 按招标文件要求为准 | 自采购合同生效之日起 1 年(或 1年期限内服务费用结算金额累计达到相应采购包的采购预算金额,视为项目履行期间 届满,采购合同自动终止) | 按招标文件要求为准 | 33.00 |
合同包3(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包3)):
服务类(广州市诚誉印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 天河区2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务 | 以实际采购需求为准 | 以实际采购需求为准 | 自采购合同生效之日起 1 年(或 1年期限内服务费用结算金额累计达到相应采购包的采购预算金额,视为项目履行期间届满,采购合同自动终止) | 以实际采购需求为准 | 32.00 |
合同包4(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包4)):
服务类(广州天达印章刻制中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 天河区2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 自采购合同生效之日起1年(或1年期限内服务费用结算金额累计达到相应包组的采购预算金额,视为项目履行期间届满,采购合同自动终止) | 符合国家和(或)行业标准 | 30.00 |
合同包5(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包5)):
服务类(广州市聚印印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服务 | 天河区2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 36.00 |
合同包6(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包6)):
服务类(广州精雕刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他服务 | 天河区2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务 | 天河区内新开办企业 | 详见《技术和服务要求响应表》 | 自本合同生效之日起1年(或1年期限内本合同服务费用结算金额累计达到合同采购预算金额,视为项目履行期间届满,本合同自动终止) | 中标人应根据新设立企业的要求,在“广州市开办企业一网通印章刻制系统”接收到企业数据后2小时内刻制好印章、做好印章备案,并将印章送到广州市天河区政务服务中心三楼一网通办事窗口 | 32.00 |
合同包7(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包7)):
服务类(广州灏标刻章服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他服务 | 天河区2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 35.00 |
合同包8(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包8)):
服务类(广州博艺企业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他服务 | 天河区2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务 | 按招标要求 | 2小时送达指定地点 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按招标要求 | 39.50 |
合同包9(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包9)):
服务类(广州国财广税工商登记代理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他服务 | 天河区2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务 | 详见招标文件第二章 | 详见招标文件第二章 | :自采购合同生效之日起1年(或1年期限内服务费用结算金额累计达到相应采购包的采购预算金额,视为项目履行期间届满,采购合同自动终止) | 详见招标文件第二章 | 25.00 |
合同包10(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包10)):
服务类(广州雄光网络科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他服务 | 天河区2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务 | 按招标要求 | 2小时送达指定地点 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按招标要求 | 36.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
戴小红、齐言言、陈俊全、吴文斌、蔡丰蔓(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费以本项目各采购包预算金额作为计算基数,按中华人民共和国国家发展计划委员会(2002)1980号文件规定的“服务类”收费标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包1) | 0.89991 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包2) | 0.89991 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包3) | 0.89991 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包4) | 0.89991 | 中标(成交)供应商 |
5 | 2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包5) | 0.89991 | 中标(成交)供应商 |
6 | 2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包6) | 0.89991 | 中标(成交)供应商 |
7 | 2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包7) | 0.89991 | 中标(成交)供应商 |
8 | 2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包8) | 0.89991 | 中标(成交)供应商 |
9 | 2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包9) | 0.89991 | 中标(成交)供应商 |
10 | 2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包10) | 0.89991 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州众企刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | 1 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | 2 |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | |
广州天达印章刻制中心 | 通过 | 通过 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.26 | 86.55 | 4 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | |
广州精雕刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
广州国财广税工商登记代理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.29 | 81.56 | 9 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 10 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 11 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 18.75 | 80.62 | 12 | |
广州企巢商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
广州市精雕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 22.66 | 79.75 | 14 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
广州世纪刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粤企刻章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 76.27 | 20 | |
广州市鸿图印章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 21 | |
广州市文强刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 25.86 | 75.33 | 22 | |
广州市志强印章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
广州市天河区龙洞祥盛刻章服务部 | 通过 | 通过 | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 23.08 | 66.37 | 25 |
合同包2(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | 1 |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | 2 |
广州众企刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | |
广州天达印章刻制中心 | 通过 | 通过 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.26 | 86.55 | 4 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | |
广州精雕刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
广州国财广税工商登记代理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.75 | 82.02 | 9 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 19.23 | 81.10 | 10 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 11 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 12 | |
广州企巢商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
广州市精雕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 21.93 | 79.02 | 14 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
广州世纪刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粤企刻章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 76.27 | 20 | |
广州市文强刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 26.79 | 76.26 | 21 | |
广州市鸿图印章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 22 | |
广州市志强印章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
广州市天河区龙洞祥盛刻章服务部 | 通过 | 通过 | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 21.13 | 64.42 | 25 |
合同包3(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | 1 |
广州天达印章刻制中心 | 通过 | 通过 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.26 | 86.55 | 4 | 2 |
广州众企刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | |
广州精雕刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
广州国财广税工商登记代理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.52 | 81.79 | 9 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 19.74 | 81.61 | 10 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 11 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 12 | |
广州企巢商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
广州市精雕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 21.87 | 78.96 | 14 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
广州世纪刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粤企刻章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 76.27 | 20 | |
广州市鸿图印章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 21 | |
广州市文强刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 25.00 | 74.47 | 22 | |
广州市志强印章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
广州市天河区龙洞祥盛刻章服务部 | 通过 | 通过 | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 22.39 | 65.68 | 25 |
合同包4(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包4)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州天达印章刻制中心 | 通过 | 通过 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 25.00 | 89.29 | 2 | 1 |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | 2 |
广州众企刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.67 | 1 | |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 3 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 4 | |
广州精雕刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
广州国财广税工商登记代理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.07 | 81.34 | 9 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 10 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 11 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 18.75 | 80.62 | 12 | |
广州企巢商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
广州市精雕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 21.68 | 78.77 | 14 | |
广州世纪刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 15 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 16 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 78.07 | 17 | |
广州市文强刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 27.78 | 77.25 | 18 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.97 | 19 | |
粤企刻章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 20 | |
广州市鸿图印章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 21 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 24.19 | 75.46 | 22 | |
广州市志强印章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
广州市天河区龙洞祥盛刻章服务部 | 通过 | 通过 | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 22.39 | 65.68 | 25 |
合同包5(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包5)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | 1 |
广州精雕刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 84.20 | 6 | 2 |
广州众企刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | |
广州天达印章刻制中心 | 通过 | 通过 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.52 | 86.81 | 4 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
广州国财广税工商登记代理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 17.86 | 81.13 | 9 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 19.23 | 81.10 | 10 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 11 | |
广州企巢商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 12 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 79.82 | 13 | |
广州市精雕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 22.19 | 79.28 | 14 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
广州世纪刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粤企刻章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
广州市文强刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 26.79 | 76.26 | 20 | |
广州市鸿图印章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 21 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 4.00 | 4.67 | 23.44 | 75.11 | 22 | |
广州市志强印章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
广州市天河区龙洞祥盛刻章服务部 | 通过 | 通过 | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 20.72 | 64.01 | 25 |
合同包6(2024年一网通新开办企业免费印章刻制服务(采购包6)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州精雕刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 84.91 | 5 | 1 |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | 2 |
广州众企刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 25.00 | 91.47 | 2 | |
广州天达印章刻制中心 | 通过 | 通过 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 25.00 | 89.29 | 3 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 25.00 | 88.87 | 4 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 6 | |
广州国财广税工商登记代理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 19.74 | 81.61 | 9 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 10 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 11 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 17.44 | 80.71 | 12 | |
广州企巢商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
