石溪校区课室空调购置项目中标公告
发布时间:2024-03-26 19:34:46
一、项目编号:DXZB-2024GPA0059
二、项目名称:石溪校区课室空调购置项目
三、采购结果
合同包1(石溪校区课室空调购置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州海纳科技设备有限公司 | 广州市荔湾区光复北路芦狄街166号夹层 | 3,182,821.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(石溪校区课室空调购置项目):
货物类(广州海纳科技设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他制冷空调设备 | PVC线槽 | 联塑 | 39线槽,每条4米 | 95.00(条) | 63.00 | 5,985.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 镀锌线槽 | 定制 | 100*100*1.5mm | 120.00(米) | 120.00 | 14,400.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 电气辅材 | 定制 | 线耳、热熔管套等 | 1.00(项) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 五金安装杂件 | 定制 | 角铁、拉杆、 螺丝及弯头等 | 1.00(项) | 6,750.00 | 6,750.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 电缆钻孔补孔 | / | 电缆钻孔补孔 | 1.00(项) | 3,750.00 | 3,750.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | PVC线管配件 | 联塑 | 直通、卡码 | 1.00(项) | 750.00 | 750.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | PVC线槽 | 联塑 | 39线槽,每条4米 | 215.00(条) | 63.00 | 13,545.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 电气辅材 | 定制 | 线耳、热熔管套等 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 五金安装杂件 | 定制 | 角铁、拉杆、 螺丝及弯头等 | 1.00(项) | 9,750.00 | 9,750.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 电缆钻孔补孔 | / | 电缆钻孔补孔 | 1.00(项) | 5,250.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | PVC线管配件 | 联塑 | 直通、卡码 | 1.00(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调主机电缆线 | 珠江 | ZC-YJV 4*25+1*16mm2 | 80.00(米) | 222.00 | 17,760.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调主机电缆线 | 珠江 | ZC-YJV 4*50+1*25mm2 | 130.00(米) | 369.00 | 47,970.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调电箱定制 | 定制 | 定制 | 8.00(套) | 1,350.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调主机电箱定制 | 定制 | 定制 | 2.00(套) | 16,970.00 | 33,940.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调内机电线 | 珠江 | ZC-BV 4mm2 | 3,000.00(米) | 6.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 智能总电控制终端 | 浩翔 | SMT IPS-KS01 | 1.00(台) | 3,420.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调主机电缆线 | 珠江 | ZC-YJV 4*16+1*10mm2 | 50.00(米) | 117.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调电箱定制 | 定制 | 定制 | 6.00(套) | 1,350.00 | 8,100.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调主机电箱定制2 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 18,750.00 | 18,750.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调主机电箱定制1 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 直流变频多联机空调室外机3 | 格力 | GMV-1695W/J(模块组合方式:GMV-335W/J+GMV-680W/J+GMV-680W/J) | 2.00(台) | 194,120.00 | 388,240.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调内机电线 | 珠江 | ZC-BV 4mm2 | 9,000.00(米) | 6.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 环绕出风天井式多联室内机1 | 格力 | GMV-NDR56T/D | 72.00(台) | 4,468.00 | 321,696.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调主机电缆线 | 珠江 | ZC-YJV 4*240+1*120mm2 | 25.00(米) | 1,335.00 | 33,375.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 直流变频多联机空调室外机1 | 格力 | GMV-1640W/J(模块组合方式:GMV-280W/J+GMV-680W/J+GMV-680W/J) | 1.00(台) | 148,710.00 | 148,710.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调主机电缆线 | 珠江 | ZC-YJV 4*35+1*16mm2 | 80.00(米) | 240.00 | 19,200.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 直流变频多联机空调室外机2 | 格力 | GMV-2720W/J(模块组合方式:GMV-680W/J+GMV-680W/J+GMV-680W/J+GMV-680W/J) | 2.00(台) | 216,000.00 | 432,000.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调主机电缆线 | 珠江 | ZC-YJV 4*25+1*16mm2 | 360.00(米) | 222.00 | 79,920.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 智慧能耗管理系统 | 浩翔 | H2T IEMPS V3.0 | 1.00(套) | 4,560.00 | 4,560.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 物联网边缘高聚合网关 | 浩翔 | H2T TX-1 | 1.00(台) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 环绕出风天井式多联室内机2 | 格力 | GMV-NDR80T/D | 97.00(台) | 5,095.00 | 494,215.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 镀锌线槽 | 定制 | 100*100*1.5mm | 120.00(米) | 120.00 | 14,400.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 空调控制面板 | 格力 | XC70-24/H | 169.00(台) | 180.00 | 30,420.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 镀锌线槽 | 定制 | 200*100*1.5mm | 220.00(米) | 135.00 | 29,700.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 多联机室内机安装费 | / | 含吊杆、人工 | 169.00(台) | 900.00 | 152,100.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 打墙孔 | / | DN80-150mm | 1.00(项) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | PVC线管及配件 | 联塑 | De20mm | 3,470.00(米) | 15.00 | 52,050.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 雪种补加/系统氟利昂 | 巨化 | R410A | 298.00(kg) | 75.00 | 22,350.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 设备、管支吊架 | 定制 | 4#角铁 | 1.00(项) | 11,250.00 | 11,250.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 主机基础(槽钢) | 定制 | 现场定制 | 5.00(套) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 多联机室外主机安装费(顶出风) | / | 含辅材、人工 | 17.00(台) | 1,500.00 | 25,500.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 设备及材料运输、二次搬运 | / | 含主机吊机 | 1.00(项) | 9,750.00 | 9,750.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 五金安装杂件 | 定制 | 拉杆、 螺丝及弯头等 | 1.00(项) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 气体置换(高压氮气焊接吹扫) | 定制 | 氮气、氧气等 | 1.00(项) | 11,250.00 | 11,250.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒铜管橡塑保温棉保温 | 华美 | Ф31.8mm*25mm | 10.00(米) | 19.50 | 195.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒铜管橡塑保温棉保温 | 华美 | Ф28.6mm*25mm | 252.00(米) | 16.50 | 4,158.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒分流分歧器 | 格力 | FQZHN-01C | 165.00(套) | 277.00 | 45,705.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒铜管橡塑保温棉保温 | 华美 | Ф44.5mm*25mm | 96.00(米) | 33.00 | 3,168.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒铜管橡塑保温棉保温 | 华美 | Ф41.3mm*25mm | 42.00(米) | 25.50 | 1,071.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒铜管橡塑保温棉保温 | 华美 | Ф38.1mm*25mm | 30.00(米) | 22.50 | 675.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 内外机连接控制线/内机面板控制线 | 珠江 | 屏蔽RVV2*0.75mm | 3,470.00(米) | 18.00 | 62,460.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | PVC-U冷凝水管(含10mm橡塑保温) | 联塑 | De40 | 223.00(米) | 45.00 | 10,035.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | PVC-U冷凝水管(含10mm橡塑保温) | 联塑 | De32mm | 580.00(米) | 42.00 | 24,360.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | PVC-U冷凝水管(含10mm橡塑保温) | 联塑 | De25mm | 1,056.00(米) | 39.00 | 41,184.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒铜管橡塑保温棉保温 | 华美 | Ф22.2mm*20mm | 318.00(米) | 11.25 | 3,577.50 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | R410a环保冷媒专用铜管 | 飞轮 | Ф28.6mm*1.2mm | 252.00(米) | 132.00 | 33,264.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | R410a环保冷媒专用铜管 | 飞轮 | Ф44.5mm*1.2mm | 96.00(米) | 262.50 | 25,200.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | R410a环保冷媒专用铜管 | 飞轮 | Ф41.3mm*1.2mm | 42.00(米) | 229.50 | 9,639.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | R410a环保冷媒专用铜管 | 飞轮 | Ф38.1mm*1.2mm | 30.00(米) | 202.50 | 6,075.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | R410a环保冷媒专用铜管 | 飞轮 | Ф31.8mm*1.2mm | 10.00(米) | 168.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒铜管橡塑保温棉保温 | 华美 | Ф19mm*15mm | 240.00(米) | 8.25 | 1,980.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒铜管橡塑保温棉保温 | 华美 | Ф16mm*15mm | 1,296.00(米) | 6.75 | 8,748.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒铜管橡塑保温棉保温 | 华美 | Ф13mm*13mm | 114.00(米) | 5.25 | 598.50 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 冷媒铜管橡塑保温棉保温 | 华美 | Ф10mm*13mm | 1,590.00(米) | 4.50 | 7,155.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | R410a环保冷媒专用铜管 | 飞轮 | Ф22.2mm*1.2mm | 318.00(米) | 111.00 | 35,298.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | R410a环保冷媒专用铜管 | 飞轮 | Ф19.1mm*1.0mm | 240.00(米) | 79.50 | 19,080.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 电控机(含单相计量模块) | 恒星智 | 定制 | 73.00(台) | 560.00 | 40,880.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 发卡机 | 恒星智 | 定制 | 1.00(台) | 240.00 | 240.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 电控管理系统 | 恒星智 | 定制 | 1.00(套) | 11,960.00 | 11,960.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | 红外控制终端 | 浩翔 | SMT ZB-KQ02 | 1.00(个) | 1,160.00 | 1,160.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | R410a环保冷媒专用铜管 | 飞轮 | Ф15.9mm*1.0mm | 1,296.00(米) | 58.50 | 75,816.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | R410a环保冷媒专用铜管 | 飞轮 | Ф12.7mm*0.8mm | 114.00(米) | 49.50 | 5,643.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | R410a环保冷媒专用铜管 | 飞轮 | Ф9.5mm*0.8mm | 1,590.00(米) | 42.00 | 66,780.00 |
1-1 | 其他制冷空调设备 | IC卡 | 恒星智 | 定制 | 200.00(张) | 2.00 | 400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈志豪(采购人代表)、卞策、祁秋萍、蔡健卫、邓小英
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费以本项目预算金额作为计算基数,按中华人民共和国国家发展计划委员会(2002)1980号文件规定的“货物类”收费标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 石溪校区课室空调购置项目 | 3.902290 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(石溪校区课室空调购置项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州海纳科技设备有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 11.00 | 4.67 | 14.20 | 83.87 | 1 | 1 |
广东万宸信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 10.00 | 4.67 | 14.20 | 68.67 | 2 | 2 |
广东方瑞信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.70 | 9.00 | 4.67 | 14.20 | 67.57 | 3 | |
广州屹泽空调设备有限公司 | 通过 | 通过 | 9.80 | 2.00 | 4.67 | 30.00 | 46.47 | 4 | |
广州诚踏信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.70 | 3.00 | 4.67 | 16.10 | 34.47 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市旅游商务职业学校
地 址:广州市海珠区新滘西路9号
联系方式:020-84350127
2.采购代理机构信息
名 称:广东鼎信招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路699号广东港澳中心402室
联系方式:020-87188551、020-38939476
3.项目联系方式
项目联系人:蔡小姐、李小姐
电 话:020-87188551、020-38939476
广东鼎信招标采购有限公司
2024年03月26日