广州市天河区政务服务数据管理局办公及业务用房租赁项目成交公告
一、项目编号:DXZB-2023GPA0405
二、项目名称:广州市天河区政务服务数据管理局办公及业务用房租赁项目
三、采购结果
合同包1(广州市天河区软件路13号1-6楼):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州高新技术产业集团有限公司 | 广州市天河区高普路1023号E栋三楼 | 30,025,552.32元 |
合同包2(广州市天河区软件路13号10楼):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州高新技术产业集团有限公司 | 广州市天河区高普路1023号E栋三楼 | 4,254,711.12元 |
合同包3(广州市天河区高普路1037号101室、102室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州高新技术产业集团有限公司 | 广州市天河区高普路1023号E栋三楼 | 2,874,960.00元 |
合同包4(广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州高新技术产业集团有限公司 | 广州市天河区高普路1023号E栋三楼 | 683,661.96元 |
合同包5(广州市天河区高普路1031号101室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州高新技术产业集团有限公司 | 广州市天河区高普路1023号E栋三楼 | 4,031,448.96元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市天河区软件路13号1-6楼):
服务类(广州高新技术产业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区软件路13号1-6楼 | 提供办公场地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 8,886,281.64 |
1-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区软件路13号1-6楼 | 提供办公场地物业管理服务 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 1,115,166.12 |
1-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区软件路13号1-6楼 | 提供办公场地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 9,330,646.92 |
1-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区软件路13号1-6楼 | 提供办公场地物业管理 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 1,115,166.12 |
1-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区软件路13号1-6楼 | 提供办公场地物业管理 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 1,115,166.12 |
1-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区软件路13号1-6楼 | 提供办公场地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 8,463,125.40 |
合同包2(广州市天河区软件路13号10楼):
服务类(广州高新技术产业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区软件路13号10楼 | 提供办公场地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 1,262,368.80 |
2-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区软件路13号10楼 | 提供办公场地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 1,325,578.32 |
2-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区软件路13号10楼 | 提供办公场地物业管理服务 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 154,836.00 |
2-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区软件路13号10楼 | 提供办公场地物业管理服务 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 154,836.00 |
2-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区软件路13号10楼 | 提供办公场地物业管理服务 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 154,836.00 |
2-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区软件路13号10楼 | 提供办公场地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 1,202,256.00 |
合同包3(广州市天河区高普路1037号101室、102室):
服务类(广州高新技术产业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区高普路1037号101室、102室 | 提供办公场地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 805,200.00 |
3-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区高普路1037号101室、102室 | 提供办公场地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 845,460.00 |
3-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区高普路1037号101室、102室 | 提供办公场地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 887,700.00 |
3-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区高普路1037号101室、102室 | 提供办公场地物业管理服务 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 112,200.00 |
3-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区高普路1037号101室、102室 | 提供办公场地物业管理服务 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 112,200.00 |
3-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区高普路1037号101室、102室 | 提供办公场地物业管理服务 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 112,200.00 |
合同包4(广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室):
服务类(广州高新技术产业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室 | 提供办公场地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 192,529.92 |
4-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室 | 提供办公场地物业管理服务 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 25,570.44 |
4-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室 | 提供办公场地物业管理服务 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 25,570.44 |
4-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室 | 提供办公场地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 202,156.44 |
4-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室 | 提供办公场地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 212,264.28 |
4-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室 | 提供办公场地物业管理服务 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 25,570.44 |
合同包5(广州市天河区高普路1031号101室):
服务类(广州高新技术产业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区高普路1031号101室 | 提供办公场地物业管理服务 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 98,736.00 |
5-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区高普路1031号101室 | 提供办公场地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 1,306,335.36 |
5-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区高普路1031号101室 | 提供办公场地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 1,244,073.60 |
5-1 | 房屋租赁服务 | 场地租金 | 广州市天河区高普路1031号101室 | 提供办公场地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 1,184,832.00 |
5-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区高普路1031号101室 | 提供办公场地物业管理服务 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 98,736.00 |
5-1 | 房屋租赁服务 | 物业管理费 | 广州市天河区高普路1031号101室 | 提供办公场地物业管理服务 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采购文件要求落实 | 98,736.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方创波、李鸣、李卉君、廖德添、李萍、戴泓、彭成洪
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费,以本项目各包组采购预算金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“服务类”计费标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市天河区软件路13号1-6楼 | 11.956388 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州市天河区软件路13号10楼 | 4.103769 | 中标(成交)供应商 |
3 | 广州市天河区高普路1037号101室、102室 | 2.999968 | 中标(成交)供应商 |
4 | 广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室 | 1.025493 | 中标(成交)供应商 |
5 | 广州市天河区高普路1031号101室 | 3.925159 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市天河区软件路13号1-6楼):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价(总价-元) | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|
广州高新技术产业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30,025,552.32元 | 1 | 1 |
合同包2(广州市天河区软件路13号10楼):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价(总价-元) | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|
广州高新技术产业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 4,254,711.12元 | 1 | 1 |
合同包3(广州市天河区高普路1037号101室、102室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价(总价-元) | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|
广州高新技术产业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 2,874,960.00元 | 1 | 1 |
合同包4(广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价(总价-元) | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|
广州高新技术产业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 683,661.96元 | 1 | 1 |
合同包5(广州市天河区高普路1031号101室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价(总价-元) | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|
广州高新技术产业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 4,031,448.96元 | 1 | 1 |
采用单一来源采购方式的原因及说明:本租赁项目属于续租项目。因2019年机构改革,原广州市天河区人民政府政务管理办公室撤销,变更为广州市天河区政务服务数据管理局,下属事业单位3个,分别为:广州市天河区政务服务中心、广州市天河区12345热线中心和广州市天河区电子政务服务中心。广州市天河区政务服务中心由2015年搬迁至广州市天河区软件路13号,2015年以来广州市天河区政务服务数据管理局及下属事业单位一直在软件路13号开展业务办公。后期因机构改革,局业务量增加,在软件路13号周边100米范围内增加租赁业务用房,用于保障我局业务工作正常开展。本次租赁房屋为5个场地,分别为:广州市天河区软件路13号1-6楼(10933m²)、广州市天河区软件路13号10楼(1518m²)、广州市天河区高普路1037号101室、102室(1100.00m²)、广州市天河区高普路1039号502室、505室及506室(250.69 m²)、广州市天河区高普路1031号101室(968m²)。广州市天河区政务服务大厅已在天河区软件路13号开业多年,作为区级政务服务大厅,已被群众所熟悉,且相关设备设施已经配套完善,该物业现状已具有基本办公功能,短期内可投入使用,满足了采购人的紧急需求,满足便利性、经济性和紧迫性等综合要求,符合项目相关要求,因此采用单一来源采购方式对本项目进行采购。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市天河区政务服务数据管理局
地 址:广州市天河区软件路13号
联系方式:020-37690269
2.采购代理机构信息
名 称:广东鼎信招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路699号广东港澳中心402室
联系方式:020-87188551、020-38939476
3.项目联系方式
项目联系人:蔡小姐、李小姐
电 话:020-87188551、020-38939476
广东鼎信招标采购有限公司
2024年01月08日